ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автори:
Миколайчук Любомир Ярославович Ковальчук В.В. |
|
Статус: | Новий проект |
---|---|
Дата: | 02.07.2024 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на 2025 рік
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
|||
.07.2024 | м. Сокаль | № | |
Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2025 рік |
|||
Керуючись абзацами першим і третім пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України та пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Установити на території Сокальської міської територіальної громади:
1) ставки земельного податку згідно з додатком 1;
2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2.
2. Оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті Сокальської міської ради.
3. Дане рішення довести до ГУ ДПС у Львівській області.
4. Рішення набирає чинності з 01.01.2025 року.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Міський голова Сергій КАСЯН
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Сокальської міської ради №
від 07.2024 року
Сокальський міський голова Касян С.В.
СТАВКИ
земельного податку
Ставки встановлюються на 2025 рік та вводяться в дію
з 01.01.2025 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
UA46000000000026241 | UA46120000000057093 | UA46120110000062257 | Сокальська міська територіальна громада |
Вид цільового призначення земель2 | Ставки податку3 (відсотків нормативної грошової оцінки) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) | за земельні ділянки за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено | |||||
код2 | найменування2 | для юридичних осіб | для фізичних осіб | для юридичних осіб | для фізичних осіб | |
01 | Землі сільськогосподарського призначення | |||||
01.01 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.02 | Для ведення фермерського господарства4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.03 | Для ведення особистого селянського господарства4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.04 | Для ведення підсобного сільського господарства4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.05 | Для індивідуального садівництва4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.06 | Для колективного садівництва4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.07 | Для городництва4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.08 | Для сінокосіння і випасання худоби4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.09 | Для дослідних і навчальних цілей | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.10 | Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.11 | Для надання послуг у сільському господарстві | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.12 | Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.13 | Для іншого сільськогосподарського призначення | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.14 | Для цілей підрозділів 01.01-01.13, 01.15-01.19 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.15 | Земельні ділянки запасу під сільськогосподарськими будівлями і дворами | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.16 | Земельні ділянки під полезахисними лісовими смугами | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.17 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянами чи юридичними особами) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.18 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони | 1 | 1 | 1 | 1 | |
01.19 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями та громадськими пасовищам | 1 | 1 | 1 | 1 | |
02 | Землі житлової та громадської забудови | |||||
02.01 | Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)4 | 0,04 |
0,04 | 1 | 1 | |
02.02 | Для колективного житлового будівництва4 | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | |
02.03 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | |
02.04 | Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | |
02.05 | Для будівництва індивідуальних гаражів | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | |
02.06 | Для колективного гаражного будівництва | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | |
02.07 | Для іншої житлової забудови | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | |
02.08 | Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09-02.12 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | |
02.09 | Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | |
02.10 | Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об'єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | |
02.11 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | |
02.12 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 0,07 | 0,07 | 1 | 1 | |
03 | Земельні ділянки громадської забудови | |||||
03.01 | Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
03.02 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
03.03 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
03.04 | Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
03.05 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
03.06 | Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів4 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
03.07 | Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 1 | 1 | 5 | 5 | |
03.08 | Для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування | 1 | 1 | 5 | 5 | |
03.09 | Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ | 2 | 2 | 5 | 5 | |
03.10 | Для будівництва та обслуговування адміністративних будинків, офісних будівель компаній, які займаються підприємницькою діяльністю, пов'язаною з отриманням прибутку | 0,4 | 0,4 | 5 | 5 | |
03.11 | Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки | 1 | 1 | 5 | 5 | |
03.12 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування | 1 | 1 | 5 | 5 | |
03.13 | Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування | 1 | 1 | 5 | 5 | |
03.14 | Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС | 0,1 | 0,1 | 5 | 5 | |
03.15 | Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 0,4 | 0,4 | 5 | 5 | |
03.16 | Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17-03.20 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 5 | |
03.17 | Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об'єктів рекреаційного призначення | 1 | 1 | 5 | 5 | |
03.18 | Для розміщення та експлуатації установ/місць виконання покарань | 1 | 1 | 5 | 5 | |
03.19 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
03.20 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як внутрішньоквартальні проїзди, пішохідні зони | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04 | Землі природно-заповідного фондута іншого природоохоронного призначення | |||||
04.01 | Для збереження та використання біосферних заповідників | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04.02 | Для збереження та використання природних заповідників4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04.03 | Для збереження та використання національних природних парків4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04.04 | Для збереження та використання ботанічних садів4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04.05 | Для збереження та використання зоологічних парків | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04.06 | Для збереження та використання дендрологічних парків | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04.07 | Для збереження та використання парків - пам’яток садово-паркового мистецтва | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04.08 | Для збереження та використання заказників | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04.09 | Для збереження та використання заповідних урочищ | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04.10 | Для збереження та використання пам’яток природи | 1 | 1 | 5 | 5 | |
04.11 | Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків | 1 | 1 | 5 | 5 | |
05 | Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення | |||||
05.01 | Земельні ділянки іншого природоохоронного призначення (земельні ділянки, в межах яких є природні об'єкти, що мають особливу наукову цінність, та які надаються для збереження і використання цих об'єктів, проведення наукових досліджень, освітньої та виховної роботи) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
05.02 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
06 | Землі оздоровчого призначення | |||||
06.01 | Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
06.02 | Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів | 1 | 1 | 5 | 5 | |
06.03 | Для інших оздоровчих цілей | 1 | 1 | 5 | 5 | |
06.04 | Для цілей підрозділів 06.01-06.03, 06.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 5 | |
06.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
07 | Землі рекреаційного призначення | |||||
07.01 | Для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
07.02 | Для будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту4 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
07.03 | Для індивідуального дачного будівництва | 0,05 | 0,05 | 5 | 5 | |
07.04 | Для колективного дачного будівництва | 0,05 | 0,05 | 5 | 5 | |
07.05 | Для цілей підрозділів 07.01-07.04, 07.06-07.09 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 5 | |
07.06 | Для збереження, використання та відтворення зелених зон і зелених насаджень | 1 | 1 | 5 | 5 | |
07.07 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
07.08 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження загального користування | 1 | 1 | 5 | 5 | |
07.09 | Земельні ділянки загального користування відведені під місця поховання | 1 | 1 | 5 | 5 | |
08 | Землі історико-культурного призначення | |||||
08.01 | Для забезпечення охорони об’єктів культурної спадщини | 1 | 1 | 5 | 5 | |
08.02 | Для розміщення та обслуговування музейних закладів | 1 | 1 | 5 | 5 | |
08.03 | Для іншого історико-культурного призначення | 1 | 1 | 5 | 5 | |
08.04 | Для цілей підрозділів 08.01-08.03, 08.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 5 | |
08.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
09 | Землі лісогосподарського призначення | |||||
09.01 | Для ведення лісового господарства і пов’язаних з ним послуг | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
09.02 | Для іншого лісогосподарського призначення | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
09.03 | Для цілей підрозділів 09.01-09.02, 09.04-09.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
09.04 | Для розміщення господарських дворів лісогосподарських підприємств, установ, організацій та будівель лісомисливського господарства | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
09.05 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
10 | Землі водного фонду | |||||
10.01 | Для експлуатації та догляду за водними об’єктами | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.02 | Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.03 | Для експлуатації та догляду за смугами відведення | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.04 | Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.05 | Для догляду за береговими смугами водних шляхів | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.06 | Для сінокосіння | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.07 | Для рибогосподарських потреб | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.08 | Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.09 | Для проведення науково-дослідних робіт | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.10 | Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.11 | Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.12 | Для цілей підрозділів 10.01-10.11, 10.13-10.16 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.13 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.14 | Водні об'єкти загального користування | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.15 | Земельні ділянки під пляжами | 1 | 1 | 5 | 5 | |
10.16 | Земельні ділянки під громадськими сіножатями | 1 | 1 | 5 | 5 | |
11 | Землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення | |||||
11.01 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов’язані з користуванням надрами | 0,6 | 0,6 | 5 | 5 | |
11.02 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1 | 1 | 5 | 5 | |
11.03 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств | 1 | 1 | 5 | 5 | |
11.04 | Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
11.05 | Для цілей підрозділів 11.01-11.04, 11.06-11.08 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 | 5 | 5 | |
11.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
11.07 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 1 | 1 | 5 | 5 | |
11.08 | Земельні ділянки загального користування, відведенні для цілей поводження з відходами | 1 | 1 | 5 | 5 | |
12 | Земельні ділянки транспорту | |||||
12.01 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | |
12.02 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |
12.03 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |
12.04 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства4 | 0,4 | 0,4 | 5 | 5 | |
12.05 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту | 1 | 1 | 5 | 5 | |
12.06 | Для розміщення та експлуатації об’єктів трубопровідного транспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |
12.07 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |
12.08 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 3 | 3 | 5 | 5 | |
12.09 | Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту | 3 | 3 | 5 | 5 | |
12.10 | Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11-12.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1 | 1 | 5 | 5 | |
12.11 | Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу | 0,4 | 0,4 | 5 | 5 | |
12.12 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 1 | 1 | 5 | 5 | |
12.13 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як вулиці, майдани, проїзди, дороги, набережн | 1 | 1 | 5 | 5 | |
13 | Земельні ділянки зв'язку | |||||
13.01 | Для розміщення та експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій | 3 | 3 | 5 | 5 | |
13.02 | Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об’єктів поштового зв’язку | 3 | 3 | 5 | 5 | |
13.03 | Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв’язку | 3 | 3 | 5 | 5 | |
13.04 | Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05-13.06 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду | 3 | 3 | 5 | 5 | |
13.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України | 3 | 3 | 5 | 5 | |
13.06 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 3 | 3 | 5 | 5 | |
14 | Земельні ділянки енергетики | |||||
14.01 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій | 12 | 12 | 12 | 12 | |
14.02 | Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії | 12 | 12 | 12 | 12 | |
14.03 | Для цілей підрозділів 14.01-14.02, 14.04-14.06 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 12 | 12 | 12 | 12 | |
14.04 | Земельні ділянки запасу (земельні ділянки, які не надані у власність або користування громадянам чи юридичним особам) | 12 | 12 | 12 | 12 | |
14.05 | Земельні ділянки загального користування, які використовуються як зелені насадження спеціального призначення | 12 | 12 | 12 | 12 | |
14.06 | Земельні ділянки загального користування, відведені для цілей поводження з відходами | 12 | 12 | 12 | 12 | |
15 | Земельні ділянки оборони | |||||
15.01 | Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил4 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
15.02 | Для розміщення та постійної діяльності Національної гвардії | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
15.03 | Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
15.04 | Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
15.05 | Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
15.06 | Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
15.07 | Для розміщення та постійної діяльності інших, створених відповідно до законів, військових формувань | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
15.08 | Для цілей підрозділів 15.01-15.07,15.09-15.11 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
15.09 | Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
15.10 | Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
15.11 | Для розміщення структурних підрозділів Міноборони, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління Міноборони | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Додаток 2
ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням сесії Сокальської міської ради №
від 07.2024 року
_________________ міський голова Касян С.В.
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих
відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового
кодексу України, із сплати земельного податку
Пільги встановлюються на 2025 рік та вводяться в дію
з 01.01.2025 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області | Код району | Код згідно з КОАТУУ |
Найменування адміністративно-територіальної одиниці або населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади |
UA46000000000026241 | UA46120000000057093 | UA46120110000062257 | Сокальська міська територіальна громада |
Група платників, категорія/цільове призначення земельних ділянок |
Розмір пільги (відсотків суми податкового зобов’язання за рік) |
|
1. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб | ||
1.1.Від сплати податку звільняються: | ||
а) особи з інвалідністю першої і другої групи; | 100 | |
б) фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до18 років; | 100 | |
в) пенсіонери (за віком); | 100 | |
г) фізичні особи – особи, які мають статус учасника бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». | 100 | |
д) фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. | 100 | |
1.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб підпунктом 1.1. цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм: | ||
- для ведення особистого селянського господарства – у розмірі не більш як 2 гектари; | ||
- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара. | ||
1.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи. | ||
2. Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб | ||
2.1.Від сплати податку звільняються: | ||
а) санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів; | 100 | |
б) громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці; | 100 | |
в) органи державної влади та органи місцевого самоврядування, комунальні підприємства Сокальської міської ради, органи прокуратури, заклади, установи та організації, військові формування, утворені відповідно до Законів України, Збройні Сили України, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; | 100 | |
г) дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форм власності і джерел фінансування, заклади культури, науки, освіти, охорони здоров'я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів. | 100 | |
д) благодійні органiзацiї, статути яких зареєстровано у встановленому законом порядку; | 100 | |
е) зайнятi парками, скверами, алеями, дорогами та тротуарами загального користування комунальної власності, об’єктами незавершеного будiвництва, якi знаходяться на балансi комунальних підприємств Сокальської міської ради | 100 | |