ОПИС ДОКУМЕНТУ
Автор: | |
Доповідач: | |
Підготував: | Відділ житлово-комунального господарства, комунальної власності, транспорту та благоустрою |
---|---|
Статус: | Новий проект |
Дата: | 20.11.2024 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про внесення змін у Програму розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік
СОКАЛЬСЬКА МІСЬКА РАДАЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІLIII сесія VIII скликання РІШЕННЯ |
||
.2024 | м. Сокаль | № |
Про внесення змін у Програму розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік |
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 17 Закону України «Про автомобільні дороги» та з метою покращення стану дорожньої інфраструктури та автомобільних доріг, які проходять по території Сокальської міської територіальної громади, сесія Сокальської міської ради Львівської області, –
ВИРІШИЛА :
- Внести зміни у Програму розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі на території Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік, виклавши додатки 1, 2 та 3 у новій редакції.
- Фінансовому управлінню Сокальської міської ради Львівської області у межах бюджетних призначень забезпечити фінансування даної Програми.
- Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань промисловості, підприємництва, житлово-комунального господарства, комунальної власності, енергозбереження та транспорту.
Міський голова Сергій КАСЯН
Додаток 1
до Програми
вулично-дорожньої мережі на території
Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік
1. | Ініціатор розроблення програми | Сокальська міська рада Львівської області |
2. | Дата, номер і назва розпорядчого документу | |
3. | Розробник програми | Сокальська міська рада Львівської області |
4. | Співрозробники програми | - |
5. | Відповідальний виконавець програми | Сокальська міська рада Львівської області, |
5.1 | Головний розпорядник коштів | Сокальська міська рада Львівської області, фінансове управління Сокальської міської ради Львівської області |
6. | Учасники програми | підрядні організації |
7. | Термін реалізації програми | 2024 рік |
7.1. | Етапи виконання програми (для довгострокових програм) |
- |
8. | Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм) | |
9. | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього, тис.грн. у тому числі: | 8 274,11 |
9.1. | коштів бюджету територіальної громади | 8 274,11 |
коштів інших джерел |
Секретар ради Ігор СИДОР
Додаток 2
до Програми
вулично-дорожньої мережі на території
Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік
Ресурсне забезпечення Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі
на території Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік
тис. грн.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми | 2024рік | 20 __ рік | 20 __ рік | 20 __ рік | Усього витрат на виконання програми |
Усього, | 8 274,11 | 8 274,11 | |||
у тому числі | |||||
обласний бюджет | |||||
районний бюджет** | |||||
бюджет територіальної громади | 8 274,11 | 8 274,11 | |||
кошти небюджетних джерел** |
Секретар ради Ігор СИДОР
Додаток 3
до Програми
вулично-дорожньої мережі на території
Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік
Перелік заходів і завдань Програми розвитку та утримання вулично-дорожньої мережі
на території Сокальської міської територіальної громади на 2024 рік
№ з/п |
Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Перелік заходів програми | Термін виконання заходу | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяги фінансування (вартість) на 2024 рік тис.грн.: | Очікуваний результат |
Дороги загального користування місцевого значення | |||||||
1 | Проведення робіт із будівництва, реконструкції, ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення, які проходять по території Сокальської міської територіальної громади |
С141612 Варяж-Белз | 2024 рік | Сокальська міська рада Львівської області | державний, обласний, бюджет територіальної громади | 70,0 | покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху; ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту |
2 | С141611 Тартаків-Шарпанці | 2024 рік | Сокальська міська рада Львівської області | державний, обласний, бюджет територіальної громади | 100,0 |
||
3 | С141610 Ульвівок-Забужжя | 2024 рік | Сокальська міська рада Львівської області | державний, обласний, бюджет територіальної громади | 100,0 | ||
4 | С141604 Комарів -Переспа | 2024 рік | Сокальська міська рада Львівської області | державний, обласний, бюджет територіальної громади | 100,0 |
||
5 | С141624 (Варяж-Белз)-Лешків | 2024 рік | Сокальська міська рада Львівської області | державний, обласний, бюджет територіальної громади | 100,0 | ||
6 | С141603 Опільсько-Хоробрів | 2024 рік | Сокальська міська рада Львівської області | державний, обласний, бюджет територіальної громади | 50,0 |
||
7 | С141625 Угринів-Старгород | 2024 рік | Сокальська міська рада Львівської області | державний, обласний, бюджет територіальної громади | 50,0 | ||
8 | О141602 Сокаль-Стоянів (облаштування тротуару) | 2024 рік | Сокальська міська рада Львівської області | бюджет територіальної громади | 2 500,0 | ||
Дороги і вулиці комунальної власності | |||||||
1 | Проведення робіт по ремонту доріг і вулиць комунальної власності Сокальської міської територіальної громади | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги по вул.Шашкевича та вул.Мишуги в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 189,562 | покращення транспортного, пішохідного зв’язку та безпеки дорожнього руху; ліквідацію незадовільних умов руху автотранспорту | |||
2 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги по вул.Шептицького в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 182,93480 | |||||
3 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги по вул.Українська в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 233,45940 | |||||
4 | Експлуатаційне утримання, середній дрібний ремонт дороги по вул.Чайковського в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 1 142,158 | |||||
5 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги по вул.Підкови в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 80,91240 | |||||
6 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги по вул.Яворницького в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 34,08720 | |||||
7 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги по вул.Шевченка в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 99,70820 | |||||
8 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги на пл.Січових Стрільців та вул.Григоренка в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 51,91540 | |||||
9 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги по вул.Макуха в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 49,642 | |||||
10 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги по вул.Б.Хмельницького в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 30,048 | |||||
11 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги по вул.Я.Мудрого в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 26,675 |
|||||
12 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт ремонт дороги по вул.Петрушевича в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 26,71940 | |||||
13 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги міжбудинкового проїзду між вул.Героїв УПА,53 – вул.Героїв УПА,60 в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 27,59560 | |||||
14 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги по вул.Тартаківська в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 23,12120 | |||||
15 | Експлуатаційне утримання, поточний дрібний ремонт дороги по вул.Стуса в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 78,71540 | |||||
16 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт ділянки дороги по вул.Крушельницької в м.Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області. | 413,946 | |||||
17 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт дороги міжбудинкового проїзду по вул. Героїв УПА, 57 — вул. Героїв УПА, 58,в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 426,097 | |||||
18 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт міжбудинкового проїзду по вул.Героїв УПА, 21 в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 280,132 | |||||
19 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт міжбудинкового проїзду від вул. Шептицького до вул.Стуса в м. Сокаль, комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 148,175 | |||||
20 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт дороги по вул. Вагилевича в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 647,211 | |||||
21 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт дороги по вул. Л.Українки в смт.Жвирка комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | - | |||||
22 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт ділянки дороги по вул.Тартаківська в м.Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області (заїзд на новий цвинтар) | 525,695 | |||||
23 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт міжбудинкового проїзду по вул. Стуса,6 – вул.Стуса,8 в м. Сокаль комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 46,600 | |||||
24 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт дороги по вул. Бандери смт.Жвирка комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 20,00 | |||||
25 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт дороги по вул.Сокальська в с.Княже комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 150,00 | |||||
26 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт ділянки дороги по вул.Зарічна, вул.Франка в с.Волиця, вул.Українська в с.Комарів комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 70,00 | |||||
27 | Експлуатаційне утримання, поточний ремонт дороги по вул.Липова в с.Ільковичі комунальної власності Сокальської міської ради Львівської області | 199,0 | |||||
ВСЬОГО: | 8 274,11 |
Секретар ради Ігор СИДОР