ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Підготував: | Відділ земельних ресурсів та екології |
|---|---|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
| Дата: | 28.03.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Cокальської міської територіальної громади Шептицького району Львівської області та передачу в оренду ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРВ’ЯТИЧІ-АГРОКОМ» (КОАТУУ 4624884400)

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
|||
| .03.2025 | м. Сокаль | № | |
| Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель на території Cокальської міської територіальної громади Шептицького району Львівської області та передачу в оренду ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРВ’ЯТИЧІ-АГРОКОМ» (КОАТУУ 4624884400) | |||
ПРОЕКТ
Керуючись ст. 12 Земельного кодексу України, Законом України «Про землеустрій», пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України від 19.08.2018 р. № 2498-VІІІ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», розглянувши заяву ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРВ’ЯТИЧІ-АГРОКОМ», технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації земель, витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, беручи до уваги протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та природокористування, розвитку території та інфраструктури архітектури та будівництва, міська рада,-
В И Р І Ш И Л А :
- Затвердити технічну документацію із землеустрою, щодо інвентаризації земель загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони (код згідно КВЦПЗ – 01.18) на території Сокальської міської територіальної громади Щептицького району Львівської області згідно Додатку №1 до даного рішення.
- Сокальській міській раді зареєструвати речове право на земельні ділянки, згідно Додатку №1 до даного рішення, у встановленому законодавством порядку.
4. Уповноважити міського голову від імені ради укласти договори оренди землі на земельні ділянки, згідно Додатку №1 до даного рішення.
5. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРВ’ЯТИЧІ-АГРОКОМ» укласти договори оренди землі та забезпечити їх державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно.
6. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРВ’ЯТИЧІ-АГРОКОМ» в п’ятиденний термiн з дня державної реєстрацiї договорів оренди подати їх копiю до територіального органу Державної податкової служби України.
7. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕРВ’ЯТИЧІ-АГРОКОМ» приступити до використання земельних ділянок після оформлення речового права на нерухоме майно (земельну ділянку).
8. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олійника О.Р.
Міський голова Сергій КАСЯН
Додаток №1 до рішення
Сокальської міської ради
від _____2025р. №
Перелік земельних ділянок земель загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони
| №п/п | Кадастровий номер | Площа, га | Цільове призначення |
| 1 | 4624884400:02:000:0031 | 0,2391 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 2 | 4624884400:03:000:0068 | 0,2057 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 3 | 4624884400:03:000:0081 | 0,2067 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 4 | 4624884400:03:000:0044 | 0,2861 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 5 | 4624884400:03:000:0079 | 0,2464 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 6 | 4624884400:04:000:0129 | 0,1208 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 7 | 4624884400:04:000:0095 | 0,1655 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 8 | 4624884400:04:000:0138 | 0,1056 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 9 | 4624884400:04:000:0023 | 0,3038 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 10 | 4624884400:04:000:0031 | 0,3162 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 11 | 4624884400:04:000:0062 | 0,3152 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 12 | 4624884400:04:000:0050 | 0,1969 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 13 | 4624884400:04:000:0180 | 0,1002 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 14 | 4624884400:04:000:0057 | 0,4367 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 15 | 4624884400:04:000:0119 | 0,4029 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 16 | 4624884400:04:000:0136 | 0,4061 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 17 | 4624884400:04:000:0094 | 0,2989 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 18 | 4624884400:04:000:0108 | 0,4592 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 19 | 4624884400:04:000:0157 | 0,4574 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 20 | 4624884400:04:000:0040 | 0,0861 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 21 | 4624884400:04:000:0034 | 0,1073 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 22 | 4624884400:04:000:0024 | 0,4043 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 23 | 4624884400:04:000:0085 | 0,1950 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 24 | 4624884400:04:000:0056 | 0,5335 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 25 | 4624884400:04:000:0173 | 0,1014 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 26 | 4624884400:04:000:0081 | 0,1061 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 27 | 4624884400:04:000:0028 | 0,0884 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 28 | 4624884400:07:000:0032 | 0,3120 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 29 | 4624884400:08:000:0090 | 0,2879 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 30 | 4624884400:08:000:0087 | 0,1776 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 31 | 4624884400:08:000:0105 | 0,2125 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 32 | 4624884400:08:000:0096 | 0,6034 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 33 | 4624884400:08:000:0106 | 0,4674 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 34 | 4624884400:08:000:0095 | 0,2581 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 35 | 4624884400:08:000:0097 | 0,4562 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 36 | 4624884400:08:000:0093 | 0,1221 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 37 | 4624884400:08:000:0098 | 0,1221 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 38 | 4624884400:08:000:0099 | 0,1237 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 39 | 4624884400:08:000:0103 | 0,1816 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 40 | 4624884400:08:000:0101 | 0,1540 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 41 | 4624884400:09:000:0158 | 0,2373 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 42 | 4624884400:09:000:0188 | 0,3761 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 43 | 4624884400:09:000:0176 | 0,3865 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 44 | 4624884400:09:000:0174 | 0,4064 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 45 | 4624884400:09:000:0182 | 0,2365 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 46 | 4624884400:09:000:0179 | 0,7237 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 47 | 4624884400:09:000:0185 | 0,4056 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 48 | 4624884400:10:000:0126 | 0,1727 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 49 | 4624884400:10:000:0073 | 0,1884 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 50 | 4624884400:10:000:0085 | 0,1979 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 51 | 4624884400:10:000:0081 | 0,5955 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 52 | 4624884400:10:000:0125 | 0,2333 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 53 | 4624884400:11:000:0088 | 0,2023 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 54 | 4624884400:11:000:0086 | 0,1903 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 55 | 4624884400:11:000:0098 | 0,5193 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 56 | 4624884400:11:000:0084 | 0,3534 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 57 | 4624884400:11:000:0097 | 0,2871 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 58 | 4624884400:12:000:0124 | 0,5697 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 59 | 4624884400:12:000:0117 | 0,5036 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 60 | 4624884400:12:000:0118 | 0,3430 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 61 | 4624884400:12:000:0139 | 0,3442 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 62 | 4624884400:12:000:0116 | 0,3423 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 63 | 4624884400:12:000:0174 | 0,3461 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 64 | 4624884400:12:000:0123 | 0,2709 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 65 | 4624884400:12:000:0166 | 0,2503 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 66 | 4624884400:12:000:0163 | 0,2307 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 67 | 4624884400:12:000:0144 | 0,2235 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 68 | 4624884400:12:000:0130 | 0,0749 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 69 | 4624884400:12:000:0150 | 0,0511 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
| 70 | 4624884400:13:000:0012 | 0,3363 | земельні ділянки загального користування, які використовуються як польові дороги, прогони КВЦПЗ - 01.18 |
Міський голова Сергій КАСЯН

