ОПИС ДОКУМЕНТУ
| Автор: | |
| Доповідач: | |
| Статус: | Новий проект |
|---|---|
| Дата: | 23.01.2026 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про державну реєстрацію права комунальної власності Сокальської міської ради на земельні ділянки

ПРОЕКТ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ |
||||
| .02.2026 | м. Сокаль | № | ||
| Про державну реєстрацію права комунальної власності Сокальської міської ради на земельні ділянки |
||||
Керуючись ст. 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 83, 181 Земельного кодексу України, з метою забезпечення раціонального використання та охорони земель, розглянувши витяг з Державного реєстру речових прав, беручи до уваги протокол постійної депутатської комісії з питань агропромислового комплексу, земельних відносин, екології та природокористування, розвитку території та інфраструктури, архітектури та будівництва, міська рада, -
В И Р І Ш И Л А :
1. Перереєструвати у Державному реєстрі речових прав речове право (право комунальної власності) Сокальської міської ради на земельні ділянки згідно Додатку №1 до даного рішення.
2. Уповноважити міського голову від імені ради перереєструвати речове право (право комунальної власності) на земельні ділянки згідно Додатку №1 до даного рішення.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Олійника О.Р.
Міський голова Сергій КАСЯН
Додаток №1
до рішення Сокальської міської ради від ____2026 р. №____
Перелік земельних ділянок комунальної власності для здійснення перереєстрації в Державному реєстрі речових прав речового права Сокальської міської ради.
| № п/п | Кадастровий номер | Зареєстровано в реєстрі речових прав | Цільове призначення | Площа, га |
| 1 | 4624883900:09:006:0003 | Варязька сільська рада | 12.04 Автотехобслуговування | 0,4 |
| 2 | 4624883900:09:014:0029 | Варязька сільська рада | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 0,6472 |
| 3 | 4624883900:20:008:0010 | Територіальна громада в особі Варязької сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,006 |
| 4 | 4624883900:17:007:0010 | Територіальна громада в особі Варязької сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0028 |
| 5 | 4624883900:09:003:0010 | Територіальна громада в особі Варязької сільської ради Сокальського району Львівської області | 10.01 Для експлуатації та догляду за водними об'єктами | 8,1157 |
| 6 | 4624881100:15:005:0047 | Волицька сільська рада Сокальського району Львівської області | 03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 0,415 |
| 7 | 4624882600:27:003:0013 | КНЯЖІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,393 |
| 8 | 4624886400:25:000:0001 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ СВИТАЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0847 |
| 9 | 4624886400:06:004:0016 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ СВИТАЗІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 07.02 Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту | 1,7894 |
| 10 | 4624886800:17:010:0976 | СКОМОРОХІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | 25 |
| 11 | 4624886800:15:013:0002 | Територіальна громада в особі Скоморохівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 3,88 |
| 12 | 4624886800:15:013:0003 | Територіальна громада в особі Скоморохівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 3,2122 |
| 13 | 4624886800:15:013:0004 | Територіальна громада в особі Скоморохівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,1348 |
| 14 | 4624886800:15:013:0006 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ СКОМОРОХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,7931 |
| 15 | 4624886800:15:013:0001 | Територіальна громада в особі Скоморохівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,333 |
| 16 | 4624886800:15:012:0028 | Територіальна громада в особі Скоморохівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,334 |
| 17 | 4624886800:15:012:0027 | Територіальна громада в особі Скоморохівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,4354 |
| 18 | 4624886800:15:012:0029 | Скоморохівська сільська рада | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,0197 |
| 19 | 4624886800:15:012:0031 | Скоморохівська сільська рада | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,1672 |
| 20 | 4624886800:15:012:0032 | Скоморохівська сільська рада | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,1751 |
| 21 | 4624886800:15:012:0030 | Скоморохівська сільська рада | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,0964 |
| 22 | 4624886800:15:012:0033 | Скоморохівська сільська рада | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,2113 |
| 23 | 4624886800:17:004:0006 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ СКОМОРОХІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,024 |
| 24 | 4624880200:12:002:0005 | Територіальна громада в особі Боб'ятинської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,01 |
| 25 | 4624855300:10:004:0080 | Територіальна громада в особі Жвирківської селищної ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0507 |
| 26 | 4624855300:10:012:0102 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ ЖВИРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,1079 |
| 27 | 4624855300:10:012:0043 | ЖВИРКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій | 0,5268 |
| 28 | 4624855300:10:007:0027 | Територіальна громада в особі Жвирківської селищної ради Сокальського району Львівської області | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 8,0619 |
| 29 | 4624855300:10:015:0008 | Територіальна громада в особі Жвирківської селищної ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0065 |
| 30 | 4624855300:10:015:0007 | Територіальна громада в особі Жвирківської селищної ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0095 |
| 31 | 4624855300:10:015:0031 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ ЖВИРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03.15 Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови | 0,124 |
| 32 | 4624855300:09:012:0001 | Територіальна громада в особі Жвирківської селищної ради Сокальського району Львівської області | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 2,2 |
| 33 | 4624855300:10:011:0024 | ЖВИРКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 1,2245 |
| 34 | 4624855300:10:018:0014 | Територіальна громада в особі Жвирківської селищної ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0049 |
| 35 | 4624855300:10:014:0081 | Територіальна громада в особі Жвирківської селищної ради Львівської області | 02.01 Для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва | 0,0729 |
| 36 | 4624855300:10:013:0059 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ ЖВИРКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 3,2001 |
| 37 | 4624855300:09:011:0025 | Територіальна громада в особі Жвирківської селищної ради Сокальського району Львівської області | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,0384 |
| 38 | 4624855300:10:015:0026 | Територіальна громада в особі Жвирківської селищної ради Сокальського району Львівської області | 07.02 Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту | 1,9263 |
| 39 | 4624855300:10:015:0027 | Територіальна громада в особі Жвирківської селищної ради Сокальського району Львівської області | 07.01 Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення | 1,7463 |
| 40 | 4624855300:10:008:0023 | ЖВИРКІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості | 6,2 |
| 41 | 4624855300:09:012:0019 | Територіальна громада в особі Жвирківської селищної ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,4205 |
| 42 | 4624884600:09:007:0029 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ ОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 0,988 |
| 43 | 4624884600:09:004:0052 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ ОПІЛЬСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 1,728 |
| 44 | 4624884600:11:003:0019 | Територіальна громада в особі Опільської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,05 |
| 45 | 4624884600:11:004:0028 | Територіальна громада в особі Опільської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,0125 |
| 46 | 4624884600:09:005:0059 | Територіальна громада в особі Опільської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0116 |
| 47 | 4624884600:09:005:0058 | Територіальна громада в особі Опільської сільської ради | 03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,2941 |
| 48 | 4624884600:10:002:0018 | Територіальна громада в особі Опільської сільської ради | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,1192 |
| 49 | 4624884800:12:004:0036 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ ПЕРЕСПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,1571 |
| 50 | 4624884800:12:004:0037 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ ПЕРЕСПІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,1781 |
| 51 | 4624886200:11:001:0033 | Савчинська сільська рада Сокальського району Львівської області | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,4578 |
| 52 | 4624886200:11:001:0032 | Савчинська сільська рада Сокальського району Львівської області | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,4868 |
| 53 | 4624886200:11:005:0032 | Територіальна громада в особі Савчинської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.05 Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування | 0,2 |
| 54 | 4624886900:14:003:0001 | Територіальна громада в особі Смиківської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.04 Громадських та релігійних організацій | 0,1454 |
| 55 | 4624887400:17:010:0003 | Територіальна громада в особі Тартаківської сільської ради | 03.04 Громадських та релігійних організацій | 0,1634 |
| 56 | 4624887400:17:014:0020 | Територіальна громада в особі Тартаківської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,041 |
| 57 | 4624887400:17:009:0016 | Територіальна громада в особі Тартаківської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0747 |
| 58 | 4624887400:17:010:0004 | Територіальна громада в особі Тартаківської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0859 |
| 59 | 4624887800:23:005:0006 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ ТУДОРКОВИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 02.01 Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) | 0,0729 |
| 60 | 4624885500:19:013:0186 | Територіальна громада в ососбі Поторицької сільської ради Сокальського району Львівської області | 13.01 Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій | 0,02 |
| 61 | 4624885500:18:004:0028 | територіальна громада в особі Поторицької сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.04 Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій | 0,2116 |
| 62 | 4624885500:19:007:0098 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ ПОТОРИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 03.02 Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти | 0,79 |
| 63 | 4624885500:19:015:0006 | Поторицька сільська рада | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 0,499 |
| 64 | 4624885700:19:001:0016 | Територіальна громада в особі Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0092 |
| 65 | 4624885700:19:001:0015 | Територіальна громада в особі Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0092 |
| 66 | 4624885700:19:001:0017 | Територіальна громада в особі Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0092 |
| 67 | 4624885700:19:001:0014 | Територіальна громада в особі Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0092 |
| 68 | 4624885700:19:001:0018 | Територіальна громада в особі Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі | 0,0116 |
| 69 | 4624885700:19:013:0001 | ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА В ОСОБІ ХОРОБРІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ СОКАЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 01.13 Для іншого сільськогосподарського призначення | 1,2925 |
| 70 | 4624885700:19:004:0001 | Хоробрівська сільська рада | 11.02 Підприємств іншої промисловості | 0,2888 |
| 71 | 4624885700:19:003:0001 | Територіальна громада в особі Хоробрівської сільської ради Сокальського району Львівської області | 11.02 Підприємств іншої промисловості | 0,2337 |
| 72 | 4624810100:01:009:0303 | ЧЕРВОНОГРАДСЬКА РАЙОННА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ | 07.02 Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту | 1,0943 |
| 73 | 4624887800:24:003:0013 | Тудорковицька сільська рада | 03.07 Роздрібної торгівлі та комерційних послуг | 0,1964 |
Міський голова Сергій КАСЯН

