ОПИС ПРОЄКТУ

Підготував:

Фінансове управління Сокальської міської ради

Галузь:

Фінанси

Статус:

Прийнятий за основу

Дата:

05.07.2022

ТЕКСТ ПРОЄКТУ

ПОПРАВКИ ДО ПРОЄКТУ РІШЕННЯ
Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, на 2023 рік

№ 1 від 05.07.22 11:46

Автори




Класифікація будівель та споруд4 Ставки податку5 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)
код4 найменування4 для юридичних осіб для фізичних осіб
1 зона6 2 зона6 3 зона6 1 зона6 2 зона6 3 зона6
14 15 16 17 18 19 20 21
Червоноград Затверджено Пропозиція Червоноград Затверджено Пропозиція Червоноград Затверджено Пропозиція Червоноград Затверджено Пропозиція Червоноград Затверджено Пропозиція Червоноград Затверджено Пропозиція
11 Будівлі житлові
111 Будинки одноквартирні
1110 Будинки одноквартирні 9
1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови 1 0,2 0,5 0,75 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,1 0,5 0,5 0,1 0,3 0,5 0,1 0,2
1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності 1 0,2 0,5 0,75 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2
1110.3 Будинки садибного типу 1 0,2 0,5 0,75 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2
1110.4 Будинки дачні та садові 1 0,2 0,5 0,75 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2
112 Будинки з двома та більше квартирами
1121 Будинки з двома квартирами 9
1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 1 0,2 0,5 0,75 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2
1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності 1 0,2 0,5 0,75 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2
1122 Будинки з трьома та більше квартирами 9
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 1 0,2 0,5 0,75 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,4 0,2 0,5 0,4 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2
1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні 1 0,2 0,5 0,75 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2
1122.3 Будинки житлові готельного типу 1 0,2 0,5 0,75 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2 0,5 0,2 0,5 0,5 0,2 0,3 0,5 0,2 0,2
113 Гуртожитки 9
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1130.2 Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1130.9 Будинки для колективного проживання інші  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
12 Будівлі нежитлові
121 Готелі, ресторани та подібні будівлі
1211 Будівлі готельні
1211.1 Готелі 1 0,5 1 1 0,35 1 1 0,25 1 1 0,5 1 1 0,35 1 1 0,25 1
1211.2 Мотелі 1 0,5 1 0,75 0,35 0,75 0,5 0,25 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,35 0,75 0,75 0,25 0,5
1211.3 Кемпінги 1 0,5 1 0,75 0,35 0,75 0,5 0,25 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,35 0,75 0,75 0,25 0,5
1211.4 Пансіонати 1 0,5 1 0,75 0,35 0,75 0,5 0,25 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,35 0,75 0,75 0,25 0,5
1211.5 Ресторани та бари 1 0,5 0,75 1 0,35 0,75 1 0,25 0,5 1 0,5 0,75 1 0,35 0,75 1 0,25 0,5
1212 Інші будівлі для тимчасового проживання
1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 1 1 1 0,75 1 1 0,5 0,5 0,5 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0,5 0,5
1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 1 1 1 0,75 1 1 0,5 0,5 0,5 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0,5 0,5
1212.3 Центри та будинки відпочинку 1 1 1 0,75 1 1 0,5 0,5 0,5 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0,5 0,5
1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше 1 1 1 0,75 1 1 0,5 0,5 0,5 0,75 1 1 0,75 1 1 0,75 0,5 0,5
122 Будівлі офісні
1220 Будівлі офісні 9
1220.1 Будівлі органів державного та місцевого управління 9 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5
1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5
1220.3 Будівлі органів правосуддя 9 - 0,3 0,3 - 0,2 0,2 - 0,1 0,1 - 0,3 0,3 - 0,2 0,2 - 0,1 0,1
1220.4 Будівлі закордонних представництв 9 -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - -
1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств 1 0,3 1 0,75 0,3 0,75 0,5 0,3 0,5 0,75 0,3 0,75 0,75 0,3 0,75 0,75 0,3 0,5
1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші 1 0,3 1 0,75 0,3 0,75 0,5 0,3 0,5 0,75 0,3 0,75 0,75 0,3 0,75 0,75 0,3 0,5
123 Будівлі торговельні
1230 Будівлі торговельні
1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 1 0,5 1 0,75 0,35 0,75 0,5 0,25 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,35 0,75 0,5 0,25 0,5
1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 9 1 0,5 1 0,75 0,35 0,75 0,5 0,25 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,35 0,75 0,5 0,25 0,5
1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів 1 0,5 1 0,75 0,35 0,75 0,5 0,25 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,35 0,75 0,5 0,25 0,5
1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 1 0,5 0,75 0,75 0,35 0,75 0,5 0,25 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,35 0,75 0,5 0,25 0,5
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування 1 0,15 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування 1 0,5 0,75 0,75 0,35 0,5 0,5 0,25 0,25 0,75 0,5 0,75 0,75 0,35 0,5 0,5 0,25 0,25
1230.9 Будівлі торговельні інші 1 0,5 0,75 0,75 0,35 0,5 0,5 0,25 0,25 0,75 0,5 0,75 0,75 0,35 0,5 0,5 0,25 0,25
124 Будівлі транспорту та засобів зв'язку
1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв'язку та пов'язані з ними будівлі
1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту 1 0,5 1,5 0,75 0,5 1,5 0,5 0,5 1 - 0,5 1,5 - 0,5 1,5 - 0,5 1
1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5
1241.3 Будівлі міського електротранспорту - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5
1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5
1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов'язані з ними будівлі - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5
1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5
1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, телекомунікаційних центрів тощо 1 0,5 1 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5
1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 0,5
1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв'язку інші 1 0,5 1 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,75 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5
1242 Гаражі
1242.1 Гаражі наземні 1 0,5 1 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,3 0,5 0,5 0,2 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5
1242.2 Гаражі підземні 1 0,5 1 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1242.3 Стоянки автомобільні криті 1 0,5 1 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1242.4 Навіси для велосипедів 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
125 Будівлі промислові та склади
1251 Будівлі промислові 9
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та металообробної промисловості  1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії  1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості  1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості  1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості  1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості  1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості  1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості  1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне  1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1252 Резервуари, силоси та склади
1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 1,5 0,5 1,5 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1,5 1,5 0,5 1 1,5 0,5 1
1252.2 Резервуари та ємності інші 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1252.3 Силоси для зерна 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1252.5 Склади спеціальні товарні 1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1252.6 Холодильники 1 0,15 0,25 0,75 0,1 0,25 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,25 0,75 0,1 0,25 0,5 0,05 0,25
1252.7 Складські майданчики 1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1252.8 Склади універсальні 1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
1252.9 Склади та сховища інші 9 1 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,1 0,5 0,5 0,05 0,25
126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення
1261 Будівлі для публічних виступів
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 1 0,2 1 0,75 0,2 0,75 0,5 0,2 0,5 0,75 0,2 0,75 0,75 0,2 0,75 0,5 0,2 0,5
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів 1 0,15 0,5 0,75 0,15 0,5 0,5 0,15 0,25 0,75 0,15 0,5 0,75 0,15 0,5 0,5 0,15 0,25
1261.3 Цирки 1 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5
1261.4 Казино, ігорні будинки 1 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5
1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 1 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 1 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,75 1,5 1,5 0,5 1,5 1,5
1262 Музеї та бібліотеки
1262.1 Музеї та художні галереї 9 1 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2
1262.2 Бібліотеки, книгосховища 9 1 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2
1262.3 Технічні центри 1 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2
1262.4 Планетарії 9 1 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2
1262.5 Будівлі архівів 9 1 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2
1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів 9 1 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,75 0,2 0,2 0,5 0,2 0,2
1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів
1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ 1 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1
1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 1 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1
1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів 9 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1
1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних закладів 9 1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1
1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів 9 1 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1
1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими потребами 9 1 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 1 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 9 1 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1
1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші 9 1 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1 0,75 0,1 0,1 0,5 0,1 0,1 0,3 0,1 0,1
1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів9
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних закладів  1 1 1 0,75 1 1 0,5 1 0,5 0,75 1 1 0,75 1 1 0,5 1 1
1264.2 Лікарні профільні, диспансери  1 1 1 0,75 1 1 0,5 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,5 1 1
1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки  1 1 1 0,75 1 1 0,5 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,5 1 1
1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації  1 1 1 0,75 1 1 0,5 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,5 1 1
1264.5 Шпиталі виправних закладів, в'язниць та Збройних Сил  - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1 - 1 1
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації  1 1 1 0,75 1 1 0,5 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,5 1 1
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші  1 1 1 0,75 1 1 0,5 1 1 0,75 1 1 0,75 1 1 0,5 1 1
1265 Зали спортивні 9
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1265.2 Басейни криті для плавання 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1265.4 Манежі легкоатлетичні 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1265.5 Тири 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
1265.9 Зали спортивні інші 1 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,75 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
127 Будівлі нежитлові інші
1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства 9
1271.1 Будівлі для тваринництва  1 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25 0,75 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25
1271.2 Будівлі для птахівництва  1 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25 0,75 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25
1271.3 Будівлі для зберігання зерна  1 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25 0,75 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25
1271.4 Будівлі силосні та сінажні  1 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25 0,75 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25
1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства  1 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25 0,75 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25
1271.6 Будівлі тепличного господарства  1 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25 0,75 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25
1271.7 Будівлі рибного господарства  1 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25 0,75 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25
1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва  1 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25 0,75 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25
1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші  1 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25 0,75 0,1 0,75 0,5 0,1 0,5 0,2 0,1 0,25
1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності 9
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 9 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1 - 0,1 0,1
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 1 0,1 1 0,75 0,1 1 0,5 0,1 0,5 0,75 0,1 1 0,75 0,1 1 0,5 0,1 0,5
1272.3 Цвинтарі та крематорії 9 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1273 Пам'ятки історичні та такі, що охороняються державою 9
1273.1 Пам'ятки історії та архітектури 5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються державою 5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї 5  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше 9
1274.1 Казарми Збройних Сил 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1274.3 Будівлі виправних закладів, в'язниць та слідчих ізоляторів 9  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -
1274.4 Будівлі лазень та пралень 1 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25 0,75 0,1 0,75 0,75 0,1 0,5 0,5 0,1 0,25
1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 1  -  - 0,75  -  - 0,5  -  - 0,75  -  - 0,75  -  - 0,5  -  -